Đặc điểm
- Biến tần gồm: ngõ vào diode và tụ điện chuyển điện áp AC thành DC, phần ngõ ra là IGBT để đóng cắt DC tạo thành điện áp gần tương đương với xoay chiều. Chức năng khởi động và điều khiển tốc độ motor trong suốt quá trình hoạt động.
- Khởi động mềm: cấu tạo bằng linh kiện SCR, chủ yếu để khởi động motor và bypass qua lưới khi khởi động hoàn thành. Tốc độ là cố định theo tần số lưới điện.
- Mạch khởi động sao tam giác: gồm contactor và timer. Khởi động motor bằng 2 cấp tốc độ, và tốc độ cố định tương tự như khởi động mềm.
Bài viết thuộc khóa học biến tần online miễn phí của Abientan: Khóa học biến tần online miễn phí
Phân biệt
- Trong 3 thiết bị nêu trên chỉ có duy nhất biến tần là có khả năng thay đổi được tốc độ của động cơ còn khởi động mềm và sao tam giác chỉ có tác dụng trong quá trình khởi động. Nhờ đặc tính này mà biến tần còn có khả năng tiết kiệm điện năng hơn rất nhiều.
- Đối với mạch khởi động sao tam giác thì động cơ chỉ được bảo vệ quá dòng bằng relay nhiệt( đuôi nhiệt) gắn trực tiếp vào contactor. Khởi động mềm được tích hợp thêm một số tính năng bảo vệ như quá tải, quá dòng, quá áp, chạm đất, mất pha. Biến tần là thiết bị được trang bị nhiều tính năng bảo vệ hơn, bao gồm các tính năng của khởi động mềm và thêm tính năng bảo vệ liên quan tới quá nhiệt, mất tải, thấp áp ngõ vào.
- Về giá thành thì biến tần thường là cao nhất, sao tam giác có giá rẻ nhất.
- Do có cấu tạo bởi phức tạp nên biến tần có kích thước lớn nhất. Khởi động mềm và sao tam giác tương đương nhau.
- Về khả năng cài đặt thời gian tăng giảm tốc thì ở biến tần sẽ linh hoạt với thời gian dài hơn, khởi động mềm thì có thể điều chỉnh được nhưng phạm vi điều chỉnh ngắn hơn, còn mạch sao tam giác chỉ chỉnh được bằng timer.
- Về khả năng kết nối với hệ truyền thông thì biến tần có thể theo dõi được thông số dòng điện, tần số, điện áp, công suất tiêu thụ của động cơ. Khởi động mềm của một số hãng dòng cao cấp vẫn có truyền thông nhưng chỉ theo dõi được ít thông số hơn, còn mạch sao tam giác không thể kết nối truyền thông.
Bảng so sánh chi tiết
| Đặc điểm | Biến tần (VFD – Variable Frequency Drive) | Khởi động mềm (Soft Starter) | Khởi động sao tam giác (Star-Delta Starter) |
| Nguyên lý hoạt động | Điều chỉnh tần số và điện áp cấp cho động cơ để thay đổi tốc độ và mô-men xoắn. | Giảm điện áp cấp cho động cơ trong quá trình khởi động, sau đó tăng dần đến điện áp định mức. | Khởi động động cơ ở cấu hình sao (điện áp trên mỗi cuộn dây giảm), sau đó chuyển sang cấu hình tam giác khi đạt tốc độ gần định mức. |
| Mục đích chính | Điều khiển tốc độ động cơ liên tục, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ động cơ, khởi động/dừng mềm mại. | Giảm dòng khởi động, giảm cơ khí và điện áp sốc cho động cơ và hệ thống. | Giảm dòng khởi động cho động cơ có tải nhẹ hoặc không tải khi khởi động. |
| Điều khiển tốc độ | Có khả năng điều khiển tốc độ vô cấp trong dải rộng. | Không có khả năng điều khiển tốc độ sau khi khởi động hoàn tất (chỉ hoạt động ở tốc độ định mức). | Không có khả năng điều khiển tốc độ (chỉ hoạt động ở tốc độ định mức sau khi chuyển sang tam giác). |
| Mô-men khởi động | Có thể điều chỉnh mô-men khởi động. | Giảm mô-men khởi động. | Giảm mô-men khởi động (thường chỉ còn 1/3 so với khởi động trực tiếp). |
| Dòng khởi động | Giảm đáng kể dòng khởi động và loại bỏ dòng đỉnh. | Giảm dòng khởi động (thường xuống 3-8 lần dòng định mức). | Giảm dòng khởi động (xuống khoảng 1/3 so với khởi động trực tiếp). |
| Bảo vệ động cơ | Bảo vệ toàn diện: quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, ngắn mạch,… | Bảo vệ cơ bản: quá dòng, mất pha,… | Bảo vệ cơ bản: quá dòng (thường cần thêm relay bảo vệ). |
| Tiết kiệm năng lượng | Có khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể khi vận hành ở tốc độ thấp hơn tốc độ định mức. | Không có khả năng tiết kiệm năng lượng sau khi khởi động hoàn tất. | Không có khả năng tiết kiệm năng lượng. |
| Độ phức tạp | Phức tạp nhất về cấu tạo và điều khiển. | Đơn giản hơn biến tần. | Đơn giản nhất về cấu tạo (sử dụng contactor và timer). |
| Chi phí | Chi phí đầu tư ban đầu cao nhất. | Chi phí đầu tư trung bình. | Chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất. |
| Ứng dụng | Bơm, quạt, băng tải, máy nén khí, máy CNC, các ứng dụng cần điều khiển tốc độ và mô-men xoắn chính xác. | Bơm, quạt, băng tải, máy nghiền, các ứng dụng cần khởi động êm ái và giảm dòng khởi động. | Bơm, quạt, компрессор, các ứng dụng khởi động không tải hoặc tải nhẹ, yêu cầu giảm dòng khởi động đơn giản. |
| Khả năng dừng mềm | Có khả năng dừng mềm mại (giảm tốc độ từ từ). | Có khả năng dừng mềm mại (giảm điện áp từ từ). | Không có khả năng dừng mềm (dừng đột ngột sau khi ngắt nguồn). |

