Biến tần được tích hợp các chân ngõ ra dạng transistor hoặc relay để xuất tín hiệu cho các thiết bị khác, Chức năng được cài đặt với những công dụng như: báo lỗi( alarm), báo chạy( runing), sẵn sàng( ready), báo mức tần số thấp, tần số cao…
Bài viết thuộc khóa học biến tần online miễn phí của Abientan: Khóa học biến tần online miễn phí
Chân ngõ ra relay
Chân ngõ ra relay trên biến tần thường có 3 chân với 1 cặp tiếp điểm thường hở, 1 cặp thường đóng, thường ký hiệu kèm 3 chữ A, B, C, với một số chức năng cơ bản như: báo lỗi, đóng mở thắng.
Ngõ ra relay hay số đều chỉ đóng vai trò như công tắc. Ví dụ: muốn sử dụng relay với đèn báo lỗi, cần dùng nguồn 220V đấu qua đèn báo rồi mắc nối tiếp qua tiếp điểm thường hở của relay, khi xảy ra lỗi, tiếp điểm này sẽ đóng lại và đèn sáng.
Sử dụng tiếp điểm vật lý có thể đóng cắt nguồn điện 220V AC hoặc DC 5V, 10V, 12V, 24V, nhưng do dòng đóng cắt thấp, nên đấu qua relay trung gian.
Ngõ ra transistor
Là dạng tiếp điểm điện tử nên cần tham khảo sơ đồ đấu dây trong tài liệu để sử dụng đúng cách, thường dùng nguồn 24V hoặc 12V.
Hướng dẫn cài đặt
Ví dụ biến tần Yaskawa GA700:
- Biến tần Yaskawa GA700 có 4 relay để cài đặt chức năng, bao gồm: cặp MA MB MC (1 thường hở và 1 thường đóng), cặp M1-M2, cặp M3-M4, cặp M5-M6.
- Cặp MA MB MC được cố định chức năng báo lỗi, không cài đặt chức năng khác.
- Cặp M1-M2: để cài đặt chức năng, vào thông số H2-01 (mặc định bằng 0).
Bảng mô tả chức năng chân ngõ ra của biến tần Yaskawa GA700
| Setting | Function |
| 0 | During Run |
| 1 | Zero Speed |
| 2 | Speed Agree 1 |
| 3 | User-set Speed Agree 1 |
| 4 | Frequency Detection 1 |
| 5 | Frequency Detection 2 |
| 6 | Drive Ready |
| 7 | DC Bus Undervoltage |
| 8 | During Baseblock (N.O.) |
| 9 | Frequency Reference Source |
| A | Run Command Source |
| B | Torque Detection 1 (N.O.) |
| C | Frequency Reference Loss |
| D | Braking Resistor Fault |
| E | Fault |
| F | Through Mode |
| 10 | Minor Fault |
| 11 | Fault Reset Command Active |
| 12 | Timer Output |
| 13 | Speed Agree 2 |
| 14 | User-set Speed Agree 2 |
| 15 | Frequency Detection 3 |
| 16 | Frequency Detection 4 |
| 17 | Torque Detection 1 (N.C.) |
| 18 | Torque Detection 2 (N.O.) |
| 19 | Torque Detection 2 (N.C.) |
| 1A | During Reverse |
| 1B | During Baseblock (N.C.) |
| 1C | Motor 2 Selection |
| 1D | During Regeneration |
| 1E | Restart Enabled |
| 1F | Motor Overload Alarm (oL1) |
| 20 | Drive Overheat Pre-Alarm (oH) |
| 22 | Mechanical Weakening Detection |
| 2F | Maintenance Period |
| 30 | During Torque Limit |
| 31 | During speed limit |
| 32 | During Spd Limit inTorqueControl |
| 33 | Zero Servo Complete |
| 37 | During Frequency Output |
| 38 | Drive Enabled |
| 39 | Watt Hour Pulse Output |
| 3C | LOCAL/REMOTE Status |
| 3D | During Speed Search |
| 3E | PID Feedback Low |
| 3F | PID Feedback High |
| 4A | During KEB Ride-Thru |
| 4B | During Short Circuit Braking |
| 4C | During Fast Stop |
| 4D | oH Pre-Alarm Time Limit |
| 4E *1 | Braking Transistor Fault (rr) |
| 4F *1 | Braking Resistor Overheat (oH) |
| 60 | Internal Cooling Fan Alarm |
| 61 | RotorPosition Detection Complete |
| 62 | MEMOBUS Register 1 (H2- 07&H2-08) |
| 63 | MEMOBUS Register 2 (H2- 09&H2-10) |
| 65 | Standby output |
| 66 | Comparator1 |
| 67 | Comparator2 |
| 69 | External Power 24V Supply |
| 90 | DriveWorksEZ Digital Outputs 1 |
| 91 | DriveWorksEZ Digital Outputs 2 |
| 92 | DriveWorksEZ Digital Outputs 3 |
| 100 to 192 | Inverse output of 0 through 92 Generates inverse output of the function for the selected MFDO. Selects the function for which to generate inverse output with the last two digits (00 through 9F) of 1xx |

